Auch in diesem Jahr findet wieder die Formel 1 Grand Prix Schnellschachserie der Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg statt. Insgesamt werden 4 Turniere an folgenden Terminen stattfinden.
Bei jedem der 4 Turniere gibt es für den Sieger jeder Alterskategorie (U8, U10, U12, U14, U16, U18) einen Siegerpokal.
Zudem gibt es Formel-1-Punkte (nach Platzierungen 25-20-15-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, Punktgleiche Spieler erhalten alle die ungeteilte Punktzahl für den belegten Platz), die nach allen 5 Turnieren dann addiert werden, ein "Streichresultat" ist wohl dabei vorgesehen.
Die eifrigsten Punktesammler erhalten dann - wieder nach Alterskategorien - Pokale, und zwar für die Plätze 1 bis 3, das beste Mädchen jeder Alterskategorie erhält ebenfalls einen Pokal und für Teilnehmer an ALLEN 4 Turnieren gibt es ebenfalls einen Preis.
Gesamtübersicht aller 4 Turniere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||
Jahrgang U8 | 12.04.2008 | 17.05.2008 | 07.06.2008 | 16.08.2008 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | Siebengeb. | Godesberg | Troisdorf | Fritzdorf | Gesamt |
1 | Dohr, Niklas | Fritzdorf | 2001 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | Möller, Joshua | Siebengebirge | 2001 | 25 | 20 | 20 | 15 | 80 |
3 | Dohr, Jonas | Fritzdorf | 2001 | 25 | 20 | 15 | 20 | 80 |
4 | Banushi, Elsi | Heimerzheim | 2000 | 25 | 20 | 10 | 10 | 65 |
5 | Stachiw, Felix | Godesberg | 2000 | 25 | 8 | 15 | 12 | 60 |
6 | Bachem, Maren | Fritzdorf | 2000 | 7 | 5 | 9 | 6 | 27 |
7 | Schüll, Jan | Fritzdorf | 2000 | kt | 10 | 8 | 8 | 26 |
8 | Meyer, Mombert | Godesberg | 2001 | 9 | 8 | kt | 8 | 25 |
9 | Speckenheuer, Merlin | Fritzdorf | 2002 | 6 | 0 | 7 | kt | 13 |
10 | Jentsch, Christopher | Fritzdorf | 2000 | 8 | kt | kt | 8 | 16 |
11 | Fongphaiboon, Benjamin | Fritzdorf | 2000 | kt | 10 | kt | kt | 10 |
12 | Bütow, Leander | Godesberg | 2001 | kt | 8 | kt | kt | 8 |
13 | Ng, Yan-Bog | Godesberg | 2001 | kt | 5 | kt | kt | 5 |
14 | Fömmel, Jonas | St. Augustin | 2001 | kt | 5 | kt | kt | 5 |
15 | Zisis, Markus | Godesberg | 2001 | kt | 5 | kt | kt | 5 |
16 | Jurischka, Daniela | Fritzdorf | 2000 | kt | 1 | kt | kt | 1 |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||
Jahrgang U10 | 12.04.2008 | 17.05.2008 | 07.06.2008 | 16.08.2008 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | Siebengeb. | Godesberg | Troisdorf | Fritzdorf | Gesamt |
1 | Bachem, Oliver | Fritzdorf | 1999 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | Fast, Dominik | Siebengebirge | 1998 | 25 | 20 | 15 | 25 | 85 |
3 | Schulte-Geers, Niklas | Godesberg | 1999 | 25 | 15 | 20 | 15 | 75 |
4 | Birenfeld, Jerald | Siebengebirge | 1998 | 9 | 10 | 12 | 9 | 40 |
5 | Joos, Fabian | Fritzdorf | 1999 | kt | 10 | 12 | 12 | 34 |
6 | Speckenheuer, Jana | Fritzdorf | 1998 | 8 | 10 | 7 | 7 | 32 |
7 | Schardt, Till | Fritzdorf | 1999 | 12 | 10 | kt | 9 | 31 |
8 | Bayer-Helms, Nick | Fritzdorf | 1999 | 12 | 6 | 3 | 7 | 28 |
9 | Pritzkau, Karina | Fritzdorf | 1998 | 8 | 2 | 7 | 7 | 24 |
10 | Borchmann, Alex | Heimerzheim | 1998 | kt | 0 | 12 | 12 | 24 |
11 | Heidarian, Puya | Godesberg | 1998 | kt | 15 | kt | kt | 15 |
12 | Rost, Julian | Heimerzheim | 1998 | kt | 6 | 7 | 2 | 15 |
13 | Koch, Clemens | Godesberg | 1998 | 8 | kt | kt | 7 | 15 |
14 | Strack, Franziska | Siebengebirge | 1999 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 |
15 | Conoski, Martin | Troisdorf | 1998 | kt | kt | 9 | kt | 9 |
16 | Falck, Jani | Troisdorf | 1998 | kt | kt | 9 | kt | 9 |
17 | Hagedorn, Leon | Troisdorf | 1998 | kt | kt | 8 | kt | 8 |
18 | Anders, Lukas | Fritzdorf | 1998 | kt | kt | 7 | kt | 7 |
19 | Simeonov, Boris | Godesberg | 1998 | kt | kt | kt | 7 | 7 |
20 | Hirt, Nadine | Heimerzheim | 1999 | kt | 2 | kt | kt | 2 |
21 | Schütz, Janine | Heimerzheim | 1998 | kt | 0 | kt | kt | 0 |
22 | Ng, Saidu | Godesberg | 1999 | kt | 0 | kt | kt | 0 |
23 | Theodorakopoulos, G | St. Augustin | 1999 | kt | 0 | kt | kt | 0 |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||
Jahrgang U12 | 12.04.2008 | 17.05.2008 | 07.06.2008 | 16.08.2008 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | Siebengeb. | Godesberg | Troisdorf | Fritzdorf | Gesamt |
1 | Florstedt, Johannes | Godesberg | 1996 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | Schade, Frederik | Fritzdorf | 1996 | 20 | 12 | 20 | 20 | 72 |
3 | Schulte-Geers, Jan | Godesberg | 1997 | 12 | 15 | 12 | 15 | 54 |
4 | Fast, Sabrina | Siebengebirge | 1996 | 20 | 9 | 12 | 12 | 53 |
5 | Trares, Felix | Fritzdorf | 1997 | 12 | 12 | 6 | 12 | 42 |
6 | Schüll, Annika | Fritzdorf | 1997 | 12 | 9 | 6 | 12 | 39 |
7 | Gemein, Christian | Siebengebirge | 1997 | 12 | kt | 15 | 12 | 39 |
8 | Pritzkau, Christian | Fritzdorf | 1997 | 5 | 9 | 6 | 7 | 27 |
9 | Schwarzendrube, David | Siebengebirge | 1997 | 7 | 9 | 6 | 4 | 26 |
10 | Ziegner, Martin | Siebengebirge | 1996 | kt | 25 | kt | kt | 25 |
11 | Timmers, Kasimir | Heimerzheim | 1996 | 7 | 9 | kt | 4 | 20 |
12 | Bauwe, Jonas | Siebengebirge | 1997 | 4 | kt | 9 | 7 | 20 |
13 | Simeonov, Sophia | Godesberg | 1997 | kt | kt | kt | 7 | 7 |
14 | Wagner, Benedikt | Fritzdorf | 1997 | kt | 4 | 2 | 0 | 6 |
15 | Kohler, Fabian | Heimerzheim | 1997 | kt | kt | 1 | 4 | 5 |
16 | Brackmann, Leon | Fritzdorf | 1997 | kt | kt | 1 | 1 | 2 |
17 | Dominik, Sebastian | Godesberg | 1997 | kt | kt | kt | 0 | 0 |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||
Jahrgang U14 | 12.04.2008 | 17.05.2008 | 07.06.2008 | 16.08.2008 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | Siebengeb. | Godesberg | Troisdorf | Fritzdorf | Gesamt |
1 | Trares, Philipp | Fritzdorf | 1995 | 12 | 25 | 25 | 20 | 82 |
2 | Joos, Oliver | Fritzdorf | 1995 | kt | 25 | 25 | 25 | 75 |
3 | Lütjen, Andreas | Lohmar | 1994 | 25 | 25 | 12 | 12 | 74 |
4 | Bachem, Lisa | Fritzdorf | 1994 | 20 | kt | 25 | kt | 45 |
5 | Faßbender, Marcel | Fritzdorf | 1995 | 12 | 8 | kt | 20 | 40 |
6 | Virtel, Michael | Fritzdorf | 1994 | 12 | 10 | 10 | kt | 32 |
7 | Vukota, Milan | Siebengebirge | 1995 | 15 | 6 | 9 | kt | 30 |
8 | Bergenroth, Dorian | Siebengebirge | 1994 | kt | 25 | kt | kt | 25 |
9 | Wörner, Dominik | Heimerzheim | 1995 | 6 | 4 | kt | 9 | 19 |
10 | Pütz, Florian | Siebengebirge | 1994 | 12 | 5 | kt | kt | 17 |
11 | Willerscheid, Robert | Fritzdorf | 1994 | 12 | kt | kt | kt | 12 |
12 | Mandt, Christian | Heimerzheim | 1994 | kt | kt | kt | 12 | 12 |
13 | Schumacher, Tim | Fritzdorf | 1994 | kt | 9 | kt | kt | 9 |
14 | Schweers, Patrick | St. Augustin | 1995 | kt | 8 | kt | kt | 8 |
15 | Ommerborn, Dennis | Troisdorf | 1994 | kt | kt | 7 | kt | 7 |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||
Jahrgang U16 | 12.04.2008 | 17.05.2008 | 07.06.2008 | 16.08.2008 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | Siebengeb. | Godesberg | Troisdorf | Fritzdorf | Gesamt |
1 | Edalati, Omid | Godesberg | 1992 | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 |
2 | Bojahr, Franziska | Godesberg | 1993 | 12 | 15 | 10 | 20 | 57 |
3 | Boysen, Christopher | Godesberg | 1993 | 20 | kt | 12 | 20 | 52 |
4 | Schäfer, Timo | Godesberg | 1993 | kt | kt | 20 | 25 | 45 |
5 | Bachem, Sabrina | Fritzdorf | 1993 | 15 | kt | 15 | kt | 30 |
6 | Langer, Raphael | Lohmar | 1993 | kt | 20 | kt | kt | 20 |
7 | Dietz, Joel | Godesberg | 1993 | kt | 15 | kt | kt | 15 |
8 | Mandt, Manuel | Heimerzheim | 1993 | kt | kt | kt | 10 | 10 |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||
Jahrgang U18 | 12.04.2008 | 17.05.2008 | 07.06.2008 | 16.08.2008 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | Siebengeb. | Godesberg | Troisdorf | Fritzdorf | Gesamt |
1 | Edalati, Navid | Godesberg | 1990 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | Richrath, Patrick | Lohmar | 1990 | 20 | kt | kt | kt | 20 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 26. August 2008 |