| 1. Runde Samstag, 25. Oktober 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Tisch | Name,Vorname | Name,Vorname | Ergebnis |
| 1 | Florstedt,Johannes | Joos,Oliver | 1 : 0 |
| 2 | Roscher,Andre | Ziegner,Martin | 0 : 1 |
| 3 | Schade,Frederik | Fast,Sabrina | 1 : 0 |
| 4 | Bauwe, Jonas | Trares,Philipp | 0 : 1 |
| 5 | Faßbender,Marcel | Vukota, Milan | - : + |
| 2. Runde Samstag, 08. November 2008 | |||
| 1 | Trares,Philipp | Florstedt,Johannes | 0 : 1 |
| 2 | Ziegner,Martin | Schade,Frederik | - : + |
| 3 | Vukota, Milan | Faßbender,Marcel | 1 : 0 |
| 4 | Joos,Oliver | Bauwe, Jonas | 1 : 0 |
| 5 | Fast,Sabrina | Roscher,Andre | 0 : 1 |
| 3. Runde Samstag, 08. November 2008 | |||
| 1 | Florstedt,Johannes | Schade,Frederik | 1 : 0 |
| 2 | Ziegner,Martin | Vukota, Milan | - : + |
| 3 | Roscher,Andre | Trares,Philipp | 1 : 0 |
| 4 | Faßbender,Marcel | Joos,Oliver | 1 : 0 |
| 5 | Bauwe, Jonas | Fast,Sabrina | 0 : 1 |
| 4. Runde Samstag, 29. November 2008 | |||
| 1 | Florstedt,Johannes | Vukota, Milan | 1 : 0 |
| 2 | Schade,Frederik | Roscher,Andre | + : - |
| 3 | Trares,Philipp | Joos,Oliver | 0 : 1 |
| 4 | Fast,Sabrina | Faßbender,Marcel | + : - |
| 5 | Ziegner,Martin | Bauwe, Jonas | 0 : 0 |
| 5. Runde Samstag, 29. November 2008 | |||
| 1 | Fast,Sabrina | Florstedt,Johannes | 0 : 1 |
| 2 | Schade,Frederik | Vukota, Milan | 1 : 0 |
| 3 | Joos,Oliver | Roscher,Andre | + : - |
| 4 | Ziegner,Martin | Trares,Philipp | 0 : 1 |
| 5 | Faßbender,Marcel | Bauwe, Jonas | 0 : 0 |
| 6. Runde Samstag, 06. Dezember 2008 | |||
| 1 | Ziegner,Martin | Florstedt,Johannes | 0 : 1 |
| 2 | Joos,Oliver | Schade,Frederik | 1 : 0 |
| 3 | Vukota, Milan | Fast,Sabrina | ½ : ½ |
| 4 | Trares,Philipp | Faßbender,Marcel | ½ : ½ |
| 5 | Bauwe, Jonas | Roscher,Andre | - : + |
| 7. Runde Samstag, 06. Dezember 2008 | |||
| 1 | Florstedt,Johannes | Roscher,Andre | 1 : 0 |
| 2 | Joos,Oliver | Vukota, Milan | 1 : 0 |
| 3 | Schade,Frederik | Trares,Philipp | 0 : 1 |
| 4 | Fast,Sabrina | Faßbender,Marcel | ½ : ½ |
| 5 | Bauwe, Jonas | Ziegner,Martin | - : + |
| Tabelle: Endstand nach der 7. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Attr. | Verein | S | R | V | Pkt | Bu |
| 1. | Florstedt,Johannes | 1338 | M | Godesberger SK | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 |
| 2. | Joos,Oliver | 956 | M | TTC GW Fritzdorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 |
| 3. | Schade,Frederik | 1064 | M | TTC GW Fritzdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 |
| 4. | Vukota, Milan | M | SG Siebengebirge | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | |
| 5. | Trares,Philipp | 1047 | M | TTC GW Fritzdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 |
| 6. | Roscher,Andre | 885 | M | SV Hennef | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 |
| 7. | Fast,Sabrina | 772 | W | SG Siebengebirge | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 |
| 8. | Ziegner,Martin | 1071 | M | SG Siebengebirge | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
| 9. | Faßbender,Marcel | 975 | M | TTC GW Fritzdorf | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 21.5 |
| 10. | Bauwe, Jonas | M | SG Siebengebirge | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 22.5 | |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 09. Dezember 2008 |