1. Runde Samstag, 25. Oktober 2008 |
Tisch | Name,Vorname | Name,Vorname | Ergebnis |
1 | Bachem,Oliver | Pritzkau, Karina | 1 : 0 |
2 | Schulte-Geers, Niklas | Schulte-Geers,Jan | ½ : ½ |
3 | Simeonov,Boris | Pritzkau, Christian | 0 : 1 |
4 | Schwarzendrube,David | Gemein,Christian | 0 : 1 |
5 | Simeonov,Sophia | Dohr, Niklas | 0 : 1 |
6 | Klein,Tobias | Schüll,Annika | 0 : 1 |
7 | Weber,Jannis | van der Zee,Maurits | 1 : 0 |
8 | Brackmann, Leon | Fast,Dominik | 0 : 1 |
9 | Huth,Bernhard | Schardt, Till | ½ : ½ |
10 | Banushi,Elsi | Trares,Felix | 0 : 1 |
11 | Dohr, Jonas | Birenfeld,Jerald | 0 : 1 |
12 | Möller, Joshua | de la Fuente-Heise, Viktor | 1 : 0 |
2. Runde Samstag, 08. November 2008 |
1 | Trares,Felix | Bachem,Oliver | 0 : 1 |
2 | Gemein,Christian | Pritzkau, Christian | 1 : 0 |
3 | Schüll,Annika | Dohr, Niklas | 0 : 1 |
4 | Birenfeld,Jerald | Weber,Jannis | 0 : 1 |
5 | Fast,Dominik | Möller, Joshua | 0 : 1 |
6 | Schulte-Geers,Jan | Huth,Bernhard | 1 : 0 |
7 | Schardt, Till | Schulte-Geers, Niklas | 0 : 1 |
8 | Klein,Tobias | Simeonov,Boris | 0 : 1 |
9 | van der Zee,Maurits | Simeonov,Sophia | ½ : ½ |
10 | Brackmann, Leon | Dohr, Jonas | + : - |
11 | Pritzkau, Karina | Banushi,Elsi | 0 : 1 |
12 | de la Fuente-Heise, Viktor | Schwarzendrube,David | 1 : 0 |
3. Runde Samstag, 08. November 2008 |
1 | Bachem,Oliver | Weber,Jannis | 1 : 0 |
2 | Dohr, Niklas | Gemein,Christian | 0 : 1 |
3 | Möller, Joshua | Schulte-Geers,Jan | 0 : 1 |
4 | Schulte-Geers, Niklas | Schüll,Annika | 0 : 1 |
5 | Simeonov,Boris | Brackmann, Leon | 1 : 0 |
6 | Banushi,Elsi | Fast,Dominik | 0 : 1 |
7 | Birenfeld,Jerald | Trares,Felix | 0 : 1 |
8 | Pritzkau, Christian | de la Fuente-Heise, Viktor | 0 : 1 |
9 | Simeonov,Sophia | Schardt, Till | 1 : 0 |
10 | Huth,Bernhard | van der Zee,Maurits | 0 : 1 |
11 | Schwarzendrube,David | Dohr, Jonas | + : - |
12 | Pritzkau, Karina | Klein,Tobias | 1 : 0 |
4. Runde Samstag, 29. November 2008 |
1 | Gemein,Christian | Bachem,Oliver | ½ : ½ |
2 | Schulte-Geers,Jan | Simeonov,Boris | 1 : 0 |
3 | Schüll,Annika | Trares,Felix | 0 : 1 |
4 | Weber,Jannis | Möller, Joshua | 1 : 0 |
5 | Fast,Dominik | Dohr, Niklas | 0 : 1 |
6 | de la Fuente-Heise, Viktor | Simeonov,Sophia | 0 : 1 |
7 | Schulte-Geers, Niklas | Huth,Bernhard | + : - |
8 | Brackmann, Leon | Pritzkau, Karina | 1 : 0 |
9 | Pritzkau, Christian | Banushi,Elsi | - : + |
10 | Schwarzendrube,David | Birenfeld,Jerald | 1 : 0 |
11 | van der Zee,Maurits | Schardt, Till | ½ : ½ |
12 | Klein,Tobias | Dohr, Jonas | ½ : ½ |
5. Runde Samstag, 29. November 2008 |
1 | Bachem,Oliver | Schulte-Geers,Jan | 1 : 0 |
2 | Trares,Felix | Gemein,Christian | ½ : ½ |
3 | Dohr, Niklas | Weber,Jannis | 0 : 1 |
4 | Simeonov,Sophia | Schulte-Geers, Niklas | ½ : ½ |
5 | Simeonov,Boris | Banushi,Elsi | 1 : 0 |
6 | Schüll,Annika | Brackmann, Leon | 1 : 0 |
7 | de la Fuente-Heise, Viktor | Fast,Dominik | 0 : 1 |
8 | Möller, Joshua | Schwarzendrube,David | 0 : 1 |
9 | Pritzkau, Karina | Huth,Bernhard | + : - |
10 | Pritzkau, Christian | Birenfeld,Jerald | 1 : 0 |
11 | Dohr, Jonas | van der Zee,Maurits | 0 : 1 |
12 | Schardt, Till | Klein,Tobias | 1 : 0 |
6. Runde Samstag, 06. Dezember 2008 |
1 | Schulte-Geers, Niklas | Bachem,Oliver | 1 : 0 |
2 | Weber,Jannis | Gemein,Christian | 0 : 1 |
3 | Schulte-Geers,Jan | Trares,Felix | ½ : ½ |
4 | Dohr, Niklas | Simeonov,Boris | ½ : ½ |
5 | Fast,Dominik | Simeonov,Sophia | 1 : 0 |
6 | Schwarzendrube,David | Schüll,Annika | 0 : 1 |
7 | Schardt, Till | Pritzkau, Karina | 1 : 0 |
8 | Banushi,Elsi | Pritzkau, Christian | - : + |
9 | van der Zee,Maurits | Möller, Joshua | 0 : 1 |
10 | Brackmann, Leon | de la Fuente-Heise, Viktor | + : - |
11 | Dohr, Jonas | Huth,Bernhard | + : - |
12 | Birenfeld,Jerald | Klein,Tobias | 1 : 0 |
7. Runde Samstag, 06. Dezember 2008 |
1 | Gemein,Christian | Schulte-Geers,Jan | 1 : 0 |
2 | Bachem,Oliver | Fast,Dominik | 1 : 0 |
3 | Schüll,Annika | Weber,Jannis | 0 : 1 |
4 | Trares,Felix | Schulte-Geers, Niklas | 1 : 0 |
5 | Simeonov,Boris | Schwarzendrube,David | 0 : 1 |
6 | Brackmann, Leon | Dohr, Niklas | 0 : 1 |
7 | Simeonov,Sophia | Pritzkau, Christian | 1 : 0 |
8 | Möller, Joshua | Schardt, Till | 1 : 0 |
9 | Pritzkau, Karina | Birenfeld,Jerald | 0 : 1 |
10 | Banushi,Elsi | van der Zee,Maurits | - : + |
11 | Dohr, Jonas | de la Fuente-Heise, Viktor | + : - |
12 | Klein,Tobias | Huth,Bernhard | 0 : 0 |