home / jugend / bjem_0607


Jugendeinzel-Meisterschaft 2006/07
Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg

U16 + U18

Runde
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]

[ Abschluss-Tabelle ]


1. Runde Samstag, 21. Oktober 2006
Tisch Name,Vorname Name,Vorname Ergebnis
1 Krieg,Fabian Hedayati,Navid 0 : 1
2 Clemens,Joel Isaev,Ajas 0 : 1
3 Kranz,Gerrit Kranz,Janina 1 : 0
4 Jentsch,Corinna Pinto,Daniel 0 : 1
5 Hedayati,Omid Wuttke,Jenny 0 : 1
6 Teichmann,Marvin Sonntag,Sebastian ½ : ½
7 Lützler,Markus spielfrei + : -
2. Runde Samstag, 04. November 2006
1 Pinto,Daniel Lützler,Markus ½ : ½
2 Isaev,Ajas Hedayati,Navid ½ : ½
3 Wuttke,Jenny Kranz,Gerrit 0 : 1
4 Sonntag,Sebastian Krieg,Fabian 0 : 1
5 Hedayati,Omid Teichmann,Marvin 1 : 0
6 Kranz,Janina Clemens,Joel + : -
7 spielfrei Jentsch,Corinna - : +
3. Runde Samstag, 18. November 2006
1 Kranz,Gerrit Isaev,Ajas 1 : 0
2 Hedayati,Navid Pinto,Daniel 1 : 0
3 Lützler,Markus Jentsch,Corinna 1 : 0
4 Krieg,Fabian Wuttke,Jenny 1 : 0
5 Kranz,Janina Hedayati,Omid ½ : ½
6 Teichmann,Marvin Clemens,Joel + : -
7 spielfrei Sonntag,Sebastian - : +
4. Runde Samstag, 09. Dezember 2006
1 Hedayati,Navid Kranz,Gerrit 0 : 1
2 Lützler,Markus Krieg,Fabian ½ : ½
3 Isaev,Ajas Kranz,Janina - : +
4 Pinto,Daniel Teichmann,Marvin 1 : 0
5 Sonntag,Sebastian Hedayati,Omid 0 : 1
6 Wuttke,Jenny Jentsch,Corinna 1 : 0
7 Clemens,Joel spielfrei + : -
5. Runde Samstag, 13. Januar 2007
1 Kranz,Gerrit Lützler,Markus ½ : ½
2 Krieg,Fabian Pinto,Daniel 1 : 0
3 Hedayati,Omid Hedayati,Navid 0 : 1
4 Kranz,Janina Wuttke,Jenny 1 : 0
5 Isaev,Ajas Sonntag,Sebastian 0 : 1
6 Jentsch,Corinna Clemens,Joel 1 : 0
7 Teichmann,Marvin spielfrei + : -
6. Runde Samstag, 03. Februar 2007
1 Krieg,Fabian Kranz,Gerrit 1 : 0
2 Lützler,Markus Kranz,Janina 1 : 0
3 Hedayati,Navid Teichmann,Marvin 1 : 0
4 Pinto,Daniel Hedayati,Omid 0 : 1
5 Sonntag,Sebastian Jentsch,Corinna 1 : 0
6 Clemens,Joel Wuttke,Jenny - : +
7 spielfrei Isaev,Ajas - : +
7. Runde Samstag, 24. Februar 2007
1 Hedayati,Navid Lützler,Markus 0 : 1
2 Kranz,Janina Krieg,Fabian 0 : 1
3 Hedayati,Omid Kranz,Gerrit 1 : 0
4 Clemens,Joel Sonntag,Sebastian + : -
5 Wuttke,Jenny Isaev,Ajas + : -
6 Teichmann,Marvin Jentsch,Corinna 1 : 0
7 spielfrei Pinto,Daniel - : +
 
Tabelle: Endstand nach der 7. Runde
Rang Name,Vorname Verein/Ort G S R V Pkt Bu unter = U
1. Krieg,Fabian TTC Fritzdorf 7 5 1 1 5,5 29,0 18
2. Lützler,Markus TTC Fritzdorf 7 4 3 0 5,5 23,5 18
3. Kranz,Gerrit TTC Fritzdorf 7 4 1 2 4,5 30,0 18
4. Hedayati,Navid Godesberger SK 7 4 1 2 4,5 29,5 18
5. Hedayati,Omid Godesberger SK 7 4 1 2 4,5 27,0 16
6. Wuttke,Jenny TTC Fritzdorf 7 4 0 3 4,0 24,5 18
7. Kranz,Janina TTC Fritzdorf 7 3 1 3 3,5 28,5 16
8. Pinto,Daniel SF Lohmar 7 3 1 3 3,5 25,5 18
9. Sonntag,Sebastian SV Hennef 7 3 1 3 3,5 20,0 18
10. Teichmann,Marvin SG Siebengebirge 7 3 1 3 3,5 20,0 18
11. Isaev,Ajas Godesberger SK 7 2 1 4 2,5 22,0 18
12. Jentsch,Corinna TTC Fritzdorf 7 2 0 5 2,0 22,0 16
13. Clemens,Joel St. Augustin 7 2 0 5 2,0 19,0 16

 

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 27. Februar 2007