| 1. Runde Samstag, 21. Oktober 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Tisch | Name,Vorname | Name,Vorname | Ergebnis |
| 1 | Florstedt,Johannes | Schulte-Geers,Jan | 1 : 0 |
| 2 | Hamacher,Viktoria | Fast,Sabrina | 1 : 0 |
| 3 | Trares,Philipp | Trares,Felix | 1 : 0 |
| 4 | Klein,Tobias | Schade,Frederik | 0 : 1 |
| 5 | Faßbender,Marcel | Gemein,Christian | 1 : 0 |
| 6 | Klant,David | Joos,Oliver | 0 : 1 |
| 7 | Bachem,Oliver | Fast,Dominik | 1 : 0 |
| 8 | Roscher,Andre | Ziegner,Martin | 0 : 1 |
| 9 | Riedel,David | Roscher,Julien | 0 : 1 |
| 10 | Brock,Nicolas | Brock,Alexander | 0 : 1 |
| 2. Runde Samstag, 04. November 2006 | |||
| 1 | Ziegner,Martin | Florstedt,Johannes | 0 : 1 |
| 2 | Roscher,Julien | Trares,Philipp | - : + |
| 3 | Schade,Frederik | Bachem,Oliver | 0 : 1 |
| 4 | Brock,Alexander | Faßbender,Marcel | 0 : 1 |
| 5 | Joos,Oliver | Hamacher,Viktoria | + : - |
| 6 | Fast,Sabrina | Klant,David | 1 : 0 |
| 7 | Gemein,Christian | Riedel,David | - : + |
| 8 | Schulte-Geers,Jan | Roscher,Andre | 0 : 1 |
| 9 | Trares,Felix | Brock,Nicolas | 1 : 0 |
| 10 | Fast,Dominik | Klein,Tobias | ½ : ½ |
| 3. Runde Samstag, 18. November 2006 | |||
| 1 | Florstedt,Johannes | Faßbender,Marcel | 0 : 1 |
| 2 | Joos,Oliver | Trares,Philipp | 0 : 1 |
| 3 | Bachem,Oliver | Fast,Sabrina | 1 : 0 |
| 4 | Trares,Felix | Schade,Frederik | 0 : 1 |
| 5 | Roscher,Julien | Ziegner,Martin | 0 : 1 |
| 6 | Roscher,Andre | Riedel,David | 1 : 0 |
| 7 | Brock,Alexander | Hamacher,Viktoria | 0 : 1 |
| 8 | Klein,Tobias | Schulte-Geers,Jan | - : + |
| 9 | Gemein,Christian | Fast,Dominik | 1 : 0 |
| 10 | Klant,David | Brock,Nicolas | - : + |
| 4. Runde Samstag, 09. Dezember 2006 | |||
| 1 | Trares,Philipp | Bachem,Oliver | 1 : 0 |
| 2 | Faßbender,Marcel | Joos,Oliver | 1 : 0 |
| 3 | Hamacher,Viktoria | Florstedt,Johannes | 0 : 1 |
| 4 | Schade,Frederik | Roscher,Andre | 1 : 0 |
| 5 | Ziegner,Martin | Trares,Felix | 1 : 0 |
| 6 | Riedel,David | Brock,Alexander | 1 : 0 |
| 7 | Schulte-Geers,Jan | Roscher,Julien | ½ : ½ |
| 8 | Brock,Nicolas | Gemein,Christian | 0 : 1 |
| 9 | Fast,Sabrina | Klein,Tobias | + : - |
| 10 | Fast,Dominik | Klant,David | 0 : 1 |
| 5. Runde Samstag, 13. Januar 2007 | |||
| 1 | Faßbender,Marcel | Trares,Philipp | 1 : 0 |
| 2 | Florstedt,Johannes | Schade,Frederik | 0 : 1 |
| 3 | Bachem,Oliver | Ziegner,Martin | 1 : 0 |
| 4 | Fast,Sabrina | Roscher,Andre | 0 : 1 |
| 5 | Joos,Oliver | Hamacher,Viktoria | 1 : 0 |
| 6 | Gemein,Christian | Riedel,David | 0 : 1 |
| 7 | Trares,Felix | Schulte-Geers,Jan | 0 : 1 |
| 8 | Roscher,Julien | Fast,Dominik | 1 : 0 |
| 9 | Klant,David | Klein,Tobias | 1 : 0 |
| 6. Runde Samstag, 03. Februar 2007 | |||
| 1 | Bachem,Oliver | Faßbender,Marcel | 1 : 0 |
| 2 | Schade,Frederik | Trares,Philipp | 0 : 1 |
| 3 | Riedel,David | Florstedt,Johannes | 0 : 1 |
| 4 | Ziegner,Martin | Joos,Oliver | 1 : 0 |
| 5 | Roscher,Andre | Roscher,Julien | 1 : 0 |
| 6 | Schulte-Geers,Jan | Fast,Sabrina | 0 : 1 |
| 7 | Hamacher,Viktoria | Klant,David | 1 : 0 |
| 8 | Klein,Tobias | Gemein,Christian | 1 : 0 |
| 9 | Fast,Dominik | Trares,Felix | 0 : 1 |
| 7. Runde Samstag, 24. Februar 2007 | |||
| 1 | Trares,Philipp | Ziegner,Martin | ½ : ½ |
| 2 | Faßbender,Marcel | Schade,Frederik | 1 : 0 |
| 3 | Florstedt,Johannes | Bachem,Oliver | + : - |
| 4 | Joos,Oliver | Roscher,Andre | 0 : 1 |
| 5 | Fast,Sabrina | Riedel,David | + : - |
| 6 | Roscher,Julien | Hamacher,Viktoria | ½ : ½ |
| 7 | Fast,Dominik | Schulte-Geers,Jan | 0 : 1 |
| 8 | Klant,David | Gemein,Christian | 0 : 1 |
| 9 | Trares,Felix | Klein,Tobias | + : - |
| Tabelle: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Bu |
| 1. | Faßbender,Marcel | TTC Fritzdorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,5 |
| 2. | Trares,Philipp | TTC Fritzdorf | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 |
| 3. | Florstedt,Johannes | Godesberger SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 |
| 4. | Bachem,Oliver | TTC Fritzdorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 |
| 5. | Roscher,Andre | SV Hennef | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,0 |
| 6. | Ziegner,Martin | SG Siebengebirge | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 |
| 7. | Schade,Frederik | TTC Fritzdorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 31,0 |
| 8. | Fast,Sabrina | SG Siebengebirge | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 |
| 9. | Schulte-Geers,Jan | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 |
| 10. | Hamacher,Viktoria | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,0 |
| 11. | Joos,Oliver | TTC Fritzdorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 30,0 |
| 12. | Roscher,Julien | SV Hennef | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,5 |
| 13. | Riedel,David | Godesberger SK | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 |
| 14. | Trares,Felix | TTC Fritzdorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 |
| 15. | Gemein,Christian | SG Siebengebirge | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,0 |
| 16. | Klant,David | SG Siebengebirge | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 16,5 |
| 17. | Klein,Tobias | SG Siebengebirge | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 20,0 |
| 18. | Fast,Dominik | SG Siebengebirge | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 21,0 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 27. Februar 2007 |