home / jugend / Monatsturnier-2019 /


Monatsturnier der Jugend im März

 

Tabelle: Endstand nach der 6. Runde (Kreuztabelle)
Rang Name,Vorname DWZ Verein G S R V Pkt Bu SoBerg
1. Dahmen,Clemens 1012 Godesberger SK 6 5 1 0 5.5 22.0 19.25
2. Tibi,Anwar 1030 Godesberger SK 6 5 1 0 5.5 20.0 17.25
3. Burkert,Max Godesberger SK 6 4 1 1 4.5 22.0 14.75
4. Brüggemann,Alexander 750 Godesberger SK 6 4 0 2 4.0 21.0 11.00
5. Weiermann,Leon Godesberger SK 6 4 0 2 4.0 17.5 10.00
6. Nyam,Barkhas Godesberger SK 6 3 1 2 3.5 23.0 9.75
7. Robinson,Wesley Godesberger SK 6 3 1 2 3.5 21.5 10.75
8. Kozlowski,Simon 6 3 1 2 3.5 20.5 8.75
9. Moritz,Clemens 6 3 1 2 3.5 19.5 10.75
10. Divvela,Sathwick 6 3 0 3 3.0 19.0 6.00
11. Gause,Neele Godesberger SK 6 3 0 3 3.0 18.5 7.50
12. Dammers,Tim Godesberger SK 6 3 0 3 3.0 16.0 6.00
12. Rohith,Riya 4 3 0 1 3.0 16.0 6.00
14. Scheef,Jonathan Godesberger SK 6 2 1 3 2.5 21.0 5.75
15. Schwind,Noah 6 2 0 4 2.0 18.5 2.50
16. Nnakuba,Collins Godesberger SK 3 2 0 1 2.0 15.5 3.00
17. Bayer,Quentin Godesberger SK 6 2 0 4 2.0 14.5 3.00
18. Ismail,Adam 6 2 0 4 2.0 14.5 2.50
19. Betancourt,Miguel 6 2 0 4 2.0 14.0 2.00
20. Bujtor,Matthias 6 2 0 4 2.0 13.0 2.50
21. Oswald,Anton 6 1 0 5 1.0 19.0 2.00
22. Sivakumaran,Rithwick 5 1 0 4 1.0 14.5 2.00
23. Mazus,Marc 5 1 0 4 1.0 10.5 0.50

 

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 25. März 2019