home / jugend / Monatsturnier-2019 /
| Tabelle: Endstand nach der 6. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Trunz,Tamila | 1128 | Godesberger SK | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 20.0 | 20.00 |
| 2. | Nyam,Barkhas | Godesberger SK | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.0 | 13.00 | |
| 3. | Dahmen,Clemens | 1012 | Godesberger SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 11.00 |
| 4. | Brüggemann,Alexander | 750 | Godesberger SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
| 5. | Burkert,Max | Godesberger SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
| 6. | Tibi,Anwar | 1030 | Godesberger SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.00 |
| 7. | Robinson,Wesley | Godesberger SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |
| 8. | Gause,Neele | Godesberger SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 5.00 | |
| 9. | Nnakuba,Collins | Godesberger SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | |
| 10. | Reckien,Constantin | Godesberger SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | |
| 11. | Divvela,Sathwick | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | ||
| 12. | Nnakuba,Michael | Godesberger SK | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 2.00 | |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 25. März 2019 |