home / jugend /


Monatsturnier-Gesamtwertung 2015 der GSK-Jugend

Angaben von Christian Gemein (2. Jugendwart)

 

Gesamtwertung 2015
Rang Name,Vorname Geburt Pkt Bu SoBerg
1. Schulte-Geers, Niklas 1998 25.5    
2. Gemein, Christian  1997 21.5    
3. Maurer, Tobias 2002 18.5    
4. Stöhr, Pierre 2004 15.5    
5. Hünting, Fabian  1999 14.5    
6. Lutfi, Anuar 2203 13    
7. Schulte-Geers, Jan  1997 12.5    
8. Hilgendorf, Philip 2001 9.5 73.5 25,25
9. Avagyan, Mushegh 2007 9.5 55.5 18,75
10. Gause, Neele 2001 9    
11. Stöhr, Marc 2007 8.5 68.5 21
12. Gerigk, Eva-Maria 1998 8.5 54.5 25
13. Hetfleisch, Tammer 2004 7    
14. Weiermann, Leon 2003 6.5 52 12
15. Krumbein, Leif 2004 6.5 43.5 16,25
16. Drouven, Fabius 2003 6    
17. Becker, Clara 2000 5.5 64 17,25
18. Hauser, Anna-Theresia 2003 5.5 57 7,75
19. Dickmann, Manuel 2004 4 41.5 5
20. Osterhaus, Theo 2001 4 38 8.5
21. Roscher, Ulrich  2002 4 23 11.5
22. Raber, Felix 2005 4 18.5 9
23. Meier, Julian 1999 4 18 9.5
24. Sprengard, Sina 2005 3 26 7
25. Trunz, Mischelle 2008 3 23 9
26. Klat, Ben  2008 3 22 6.5
27. Zakseek, Adrian 2003 3 21 5
28. Becker, Martin 2003 3 19 6.5
29. Burkert, Max 2006 3 15 5
30. Chopra, Christopher 2007 2.5    
31. Chopra, Benjamin 2005 2 13 2
32. Osterhaus, Hugo 2003 1.5    
33. Roscher, Martin 2005 1 25 1
34. Dickmann, Noél 2005 1 18 1
35. Schliebs, Maxemilian 2004 1 15.5 2

Altersklassenwertung

U18 1997-1998 Punkte
Gemein, Christian  21.5
Schulte-Geers, Jan  12.5
Gerigk, Eva-Maria 8.5
   
U16 1999-2000 Punkte
Schulte-Geers, Niklas 25.5
Hünting, Fabian  14.5
Becker, Clara 5.5
Meier, Julian 4
   
U14 2001-2002 Punkte
Maurer, Tobias 18.5
Hilgendorf, Philip 9.5
Gause, Neele 9
Osterhaus, Theo 4
Roscher, Ulrich  4
   
U12 2003-2004 Punkte
Stöhr, Pierre 15.5
Lutfi, Anuar 13
Hetfleisch, Tammer 7
Weiermann, Leon 6.5
Drouven, Fabius 6
Hauser, Anna-Theresia 5.5
Dickmann, Manuel 4
Zakseek, Adrian 3
Becker, Martin 3
Osterhaus, Hugo 1.5
Schliebs, Maxemilian 1
   
U10 2005-2006 Punkte
Krumbein, Leif 6.5
Raber, Felix 4
Sprengard, Sina 3
Burkert, Max 3
Chopra, Benjamin 2
Roscher, Martin 1
Dickmann, Noél 1
   
U8 2007-2008 Punkte
Avagyan, Mushegh 9.5
Stöhr, Marc 8.5
Trunz, Mischelle 3
Klat, Ben  3
Chopra,Christopher 2.5

 

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 16. Dezember 2015